Прайс-лист на пиломатериалы позволяет быстро ознакомиться с актуальной стоимостью продукции для строительства, ремонта и отделочных работ. В каталоге представлены востребованные материалы из качественной древесины: обрезная и строганная доска, брус, рейка, вагонка, имитация бруса и другие изделия для внутреннего и наружного применения. Цены формируются с учетом сорта древесины, уровня обработки, размеров и объема заказа.
Вагонка
| Наименование | Сорт | Цена за м² | м² в упак. | |
|---|---|---|---|---|
| Вагонка евро 90 × 12,5 × 6 м | А | 600 ₽ | 5.4 | Подробнее |
| Вагонка евро 90 × 12,5 × 4 м | А | 600 ₽ | 3.6 | Подробнее |
| Вагонка евро 90 × 13 × 3 м | А | 600 ₽ | 2.7 | Подробнее |
| Вагонка евро 90 × 13 × 2,7 м | А | 600 ₽ | 2.43 | Подробнее |
| Вагонка евро 90 × 13 × 2,5 м | А | 600 ₽ | 2.25 | Подробнее |
| Вагонка евро 90 × 13 × 2 м | А | 600 ₽ | 1.8 | Подробнее |
Вагонка штиль
Имитация бруса
Блок-хаус
Доска для пола
| Наименование | Цена за м² | м² в упак. | |
|---|---|---|---|
| Доска для пола 110 × 28 × 3 м | 1 350 ₽ | Подробнее | |
| Доска для пола 110 × 28 × 6 м | 1 350 ₽ | 2.64 | Подробнее |
| Доска для пола 135 × 28 × 3 м | 1 350 ₽ | Подробнее | |
| Доска для пола 135 × 28 × 6 м | 1 350 ₽ | 2.34 | Подробнее |
| Доска для пола 135 × 36 × 3 м | 1 550 ₽ | Подробнее | |
| Доска для пола 135 × 36 × 6 м | 1 550 ₽ | 1.62 | Подробнее |
Строганая доска
| Наименование | Сорт | Цена за шт | |
|---|---|---|---|
| Доска строганая 90 × 20 × 6 м | 2 | 300 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 140 × 20 × 6 м | 2 | 470 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 90 × 20 × 6 м | — | 500 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 140 × 20 × 6 м | — | 650 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 190 × 20 × 6 м | — | 950 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 90 × 35 × 6 м | — | 680 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 140 × 35 × 6 м | — | 1 100 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 190 × 35 × 6 м | — | 1 400 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 90 × 45 × 6 м | — | 900 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 140 × 45 × 6 м | — | 1 350 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 190 × 45 × 6 м | — | 1 850 ₽ | Подробнее |
| Доска строганая 240 × 45 × 6 м | — | 2 250 ₽ | Подробнее |
Строганый брус
Клеёный брус
Строганый брусок, рейка
| Наименование | Цена за шт | |
|---|---|---|
| Брусок строганый 70 × 50 × 3 м | 370 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 60 × 40 × 3 м | 300 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 50 × 50 × 3 м | 265 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 50 × 40 × 3 м | 210 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 50 × 30 × 3 м | 165 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 40 × 40 × 3 м | 175 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 40 × 30 × 3 м | 135 ₽ | Подробнее |
| Рейка строганая 40 × 20 × 3 м | 90 ₽ | Подробнее |
| Брусок строганый 45 × 45 × 3 м | 210 ₽ | Подробнее |
Обрезная доска
| Наименование | Сорт | Цена за шт | Шт. в 1м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Обрезная доска 300 × 50 × 6 м | 1 | — | Подробнее | |
| Обрезная доска 200 × 50 × 6 м | 1 | 1 200 ₽ | 16 | Подробнее |
| Обрезная доска 150 × 50 × 6 м | 1 | 900 ₽ | 22 | Подробнее |
| Обрезная доска 100 × 50 × 6 м | 1 | 600 ₽ | 33 | Подробнее |
| Обрезная доска 200 × 40 × 6 м | 1 | 950 ₽ | 20 | Подробнее |
| Обрезная доска 150 × 40 × 6 м | 1 | 705 ₽ | 27 | Подробнее |
| Обрезная доска 100 × 40 × 6 м | 1 | 480 ₽ | 41 | Подробнее |
| Обрезная доска 150 × 25 × 6 м | 1 | 450 ₽ | 44 | Подробнее |
| Обрезная доска 100 × 25 × 6 м | 1 | 300 ₽ | 66 | Подробнее |
| Обрезная доска 150 × 25 × 3 м | 1 | 220 ₽ | 88 | Подробнее |
| Обрезная доска 100 × 25 × 3 м | 1 | 150 ₽ | 132 | Подробнее |
| Обрезная доска 150 × 25 × 6 м | 2 | — | 44 | Подробнее |
| Обрезная доска 100 × 25 × 6 м | 2 | — | 66 | Подробнее |
| Обрезная доска 150 × 25 × 3 м | 2 | — | 88 | Подробнее |
| Обрезная доска 100 × 25 × 3 м | 2 | — | 132 | Подробнее |
Обрезной брус
Обрезной брусок, рейка
Плита OSB
Погонаж
| Наименование | Цена за шт | |
|---|---|---|
| Уголок 120 × 120 × 3 м | 700 ₽ | Подробнее |
| Уголок 100 × 100 × 3 м | 650 ₽ | Подробнее |
| Уголок 80 × 80 × 3 м | 600 ₽ | Подробнее |
| Уголок 70 × 70 × 3 м | 500 ₽ | Подробнее |
| Уголок 60 × 60 × 3 м | 400 ₽ | Подробнее |
| Уголок 50 × 50 × 3 м | 300 ₽ | Подробнее |
| Уголок 40 × 40 × 3 м | 250 ₽ | Подробнее |
| Уголок 30 × 30 × 3 м | 220 ₽ | Подробнее |
| Плинтус 65 мм | 200 ₽ | Подробнее |
| Плинтус 55 мм | 180 ₽ | Подробнее |
| Плинтус 45 мм | 160 ₽ | Подробнее |
| Плинтус 35 мм | 150 ₽ | Подробнее |
| Плинтус 25 мм | 130 ₽ | Подробнее |
| Раскладка 60 мм | 180 ₽ | Подробнее |
| Раскладка 50 мм | 160 ₽ | Подробнее |
| Раскладка 40 мм | 150 ₽ | Подробнее |
| Раскладка 30 мм | 140 ₽ | Подробнее |
| Раскладка 20 мм | 130 ₽ | Подробнее |
| Полувалик | — | Подробнее |
| Наличник 135 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Наличник 120 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Наличник 100 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Наличник 90 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Наличник 80 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Наличник 70 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Наличник 60 × 2,2 м | — | Подробнее |
| Штапик | — | Подробнее |
При выборе пиломатериалов важно учитывать не только стоимость, но и характеристики продукции. Для несущих конструкций подбирают прочный брус и доску повышенной плотности, а для отделки помещений — материалы с ровной поверхностью и минимальным количеством сучков. Вся продукция проходит контроль качества и соответствует строительным стандартам.
В прайс-листе указаны основные позиции, размеры и стоимость за кубический метр или штуку. Это помогает заранее рассчитать расходы и подобрать оптимальный вариант для частного строительства, дачи, бани или коммерческого объекта. Актуальные цены регулярно обновляются, поэтому покупатели всегда получают достоверную информацию о наличии и стоимости пиломатериалов.



